TEAM RECORD(洛南高校記録)
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 年 度 | 備 考 |
| 100m | 10”01 | 桐生 祥秀 | 2013 | 近畿高校記録 |
| 200m | 20”41 | 桐生 祥秀 | 2013 | 近畿高校記録 |
| 300m | 32”95 | 津田 伊万 | 2023 | 近畿高校記録 |
| 400m | 46”38 | 井本 佳伸 | 2017 | 京都高校記録 |
| 800m | 1’49”27 | 渡辺 敦紀 | 2024 | 京都高校記録 |
| 1000m | 2’26”08 | 前田 陽向 | 2021 | 日本高校最高記録 |
| 1500m | 3’37”18 | 佐藤 圭汰 | 2021 | 日本高校記録 U20日本記録 |
| 3000m | 7’50”81 | 佐藤 圭汰 | 2021 | 日本高校記録 U18日本記録 |
| 5000m | 13’31”19 | 佐藤 圭汰 | 2021 | 京都高校記録 |
| 110mH | 13”95 | 藤原 孝輝 | 2020 | 京都高校記録 |
| 110mJH | 13”47 | 平賀 健太郎 | 2017 | 京都高校記録 |
| 400mH | 49”84 | 後藤 大樹 | 2025 | U18アジア記録 |
| 2000mSC | 5’39”27 | 三浦 龍司 | 2019 | 日本高校記録 U20日本記録 |
| 3000mSC | 8’39”37 | 三浦 龍司 | 2019 | 近畿高校記録 |
| 5000mW | 20’32”10 | 山口 輝 | 2024 | |
| 走高跳 | 2m16 | 幸山 年宏 | 1991 | |
| 走幅跳 | 8m12 | 藤原 孝輝 | 2019 | 日本高校記録 U20日本記録 |
| 三段跳 | 16m13 | 宮尾 真仁 | 2022 | 日本高校記録 |
| 砲丸投 | 16m29 | 松岡 一樹 | 1991 | |
| 円盤投 | 49m86 | 紫前 文優 | 1998 | |
| ハンマー投 | 61m94 | 谷口 光 | 1987 | |
| やり投 | 70m1(旧規格) | 田上 淳 | 1985 | |
| 八種競技 | 6093点 | 田上 駿 | 2015 | 京都高校記録 |
| 4×100mR | 39”34 | 田村・南本・山本・大石 | 2022 | 日本高校記録 |
| 4×400mR | 3’07”25 | 北村・安川・渡辺・後藤 | 2016 | 日本高校記録 |
| 駅 伝 | 2:01’59” | 溜池・前田・佐藤・宮本・岡田・児島・柴田 | 2021 | 近畿高校記録 |
